Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena WHALLEY | SHE | 12.09 | 15.60 | 8.58 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Lois COTTEY | STR | 12.06 | 15.83 | 8.28 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Poppy KILBEY | AXP | 11.71 | 15.60 | 7.82 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Katie GARMAN | OXF | 10.78 | 14.31 | 7.24 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Lauren TOUGH | ABE | 10.72 | 13.97 | 7.47 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Paige BANOS | PET | 10.35 | 13.70 | 7.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Matilda SIMKINS | SLO | 9.27 | 12.00 | 6.53 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Faith COKER | STR | 8.68 | 12.00 | 6.36 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
9 | Ellen DAVIES | BRA | 6.62 | 8.63 | 4.61 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Lian SYSON | BRA | 6.45 | 8.70 | 4.20 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 09/06/2017 18:21