| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy WORLD | GOS | 45.34 | 24.80 | 20.54 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Paige BANOS | PET | 41.73 | 23.11 | 18.62 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Francesca GUERIN | BBN | 41.65 | 23.53 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Saule LUNEVICIUTE | WID | 41.35 | 22.41 | 19.94 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Daisy OLDFIELD | BBN | 38.44 | 22.06 | 16.38 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Cerys GODMAN | NIC | 38.36 | 20.84 | 17.52 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Jodie FAN-MASSEY | WID | 37.75 | 20.21 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Lillian CUTHBERTSON | WID | 35.77 | 19.43 | 16.34 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Annie BALDWIN | GOS | 30.28 | 17.14 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Bethan REES | GUI | 27.47 | 15.95 | 13.52 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 18/01/2022 0:15