FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | ICE DIAMONDS | GBR | 28.51 | 1 |
2 | BLADERUNNERS | GBR | 24.73 | 2 |
3 | PERPETUUM | GBR | 23.99 | 3 |
4 | NORTHERN STARS | GBR | 22.82 | 4 |
5 | ORION | GBR | 21.53 | 5 |
6 | ILLUSION | GBR | 19.98 | 6 |
7 | AMETHYST | GBR | 18.42 | 7 |
8 | DREIGIAU DAWNSIO | GBR | 18.23 | 8 |
9 | MAJESTIKAL | GBR | 17.91 | 9 |
10 | QUARTZ | GBR | 17.70 | 10 |
11 | ICE AGE | GBR | 16.10 | 11 |
Last Update: 09/03/2019 15:48