National 4 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lola REAY BIL GBR 27.26 13.77  13.49 2.75 2.58 2.75 0.00 #3
2 Leni WATSON SLO GBR 27.18 14.67  12.51 2.33 2.58 2.58 0.00 #5
3 Kaitlyn LEUNG GUI GBR 26.58 11.92  15.16 3.08 2.92 3.08 0.50 #12
4 Isabella LLOYD MKN GBR 23.31 12.11  11.70 2.25 2.50 2.25 0.50 #6
5 Denisse QIAN NOT GBR 22.97 9.91  14.06 2.75 2.92 2.75 1.00 #11
6 Sasha RHODES BRD GBR 22.41 10.72  11.69 2.42 2.08 2.50 0.00 #15
7 Darja PILACE LAM GBR 22.17 11.11  11.56 2.25 2.50 2.17 0.50 #7
8 Jessica BROOKIN DEE GBR 22.05 9.10  12.95 2.58 2.50 2.67 0.00 #13
9 Anastasia JHANGIANI GUI GBR 21.49 9.75  12.24 2.42 2.08 2.83 0.50 #19
10 Kayla BARNES BENN WHB GBR 20.12 10.06  10.56 2.08 2.17 2.08 0.50 #14
11 Amelie JONES GUI GBR 19.64 10.21  10.43 2.08 2.00 2.17 1.00 #18
12 Annabelle-Rose KELLY NOT GBR 19.54 9.74  10.30 2.08 2.17 1.92 0.50 #23
13 Leila AHMAD NOT GBR 19.49 9.50  10.99 2.08 1.83 2.67 1.00 #10
14 Mollie PRICE-JONES OXF GBR 19.39 8.96  10.43 2.08 2.00 2.17 0.00 #4
15 Lenka HALES GUI GBR 19.34 8.99  10.85 2.17 2.00 2.33 0.50 #22
16 Emily MOORES HEM GBR 18.76 8.60  10.16 1.83 2.25 2.00 0.00 #8
17 Macey-Leigh LAWRENCE BIL GBR 18.51 9.69  9.32 1.83 1.75 2.00 0.50 #24
18 Freya KERSHAW MKN GBR 17.90 9.13  8.77 1.75 1.83 1.67 0.00 #20
19 Monika SZYPULA COV GBR 17.87 10.38  8.49 1.67 1.58 1.83 1.00 #17
20 Bethany ANDERSON NOT GBR 14.25 6.71  9.04 1.83 1.50 2.08 1.50 #9
21 Mollie HOLLAND HUL GBR 13.94 5.03  8.91 1.83 1.83 1.67 0.00 #1
22 Selby MARSDEN BRD GBR 8.41 4.12  5.29 1.17 0.83 1.17 1.00 #16
WD Abigail CLARKE OXF GBR   #2
WD Ruby STEBBINGS GAL GBR   #21
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.07.2023 09:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.