Basic Novice Free Dance
 
Result
 
FPl. Name Club Points FD
1 Amy HADFIELD BBN 25.96 1
2 Jaime CLIFFE DEE 25.73 2
3 Elsie BLAKE HUGHES BBN 24.81 3
4 Blake CAIRNS DEE 24.75 4
5 Amelia GALAN BBN 22.92 5
6 Amy CABLE GOS 22.09 6
7 Daisy GELLATLY ALT 22.03 7
8 Grace RANSFORD SHE 21.99 8
9 Lily SEAL BAS 21.81 9
10 Tilly KINDRED GIL 20.24 10
11 Kristi HULL CAM 18.86 11
12 Alexander UTKIN SLO 18.53 12
13 Chloe RADFORD DEE 18.16 13
14 Amelia WRAY BRD 17.46 14
15 Ellie-Rose LAWSON ROM 16.98 15
16 Mia Emily MARGETTS DEE 15.18 16
17 Emily MYERS SHE 14.68 17
18 Anna JACOBS BAS 14.48 18
19 Olivia TEW GIL 13.88 19
20 Lois CROOK SHE 12.41 20
 
 
Last Update: 26.03.2025 10:56 (UTC +00:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.